Strøm er alltid nødvendig. Kritiske systemer må alltid være i gang, enten det gjelder sikkerhet for mennesker eller dyr eller produksjonsprosesser som må holdes i drift. Etter et strømbrudd kan skade og tap oppstå i løpet av minutter. Valtra generatorer bruker hele spekteret av AGCO POWER-motorer fra Linnavuori med seks modeller fra 60 kVA til 250 kVA.
En nød-strømforsyning må fungere når den trengs. Derfor er Valtra generatorer produsert med høykvalitets komponenter og løsninger som har vist sin verdi over årene. Du har de høyeste kravene til kvalitet. Det har vi også. Gjennom årtier har vi vært involvert i utvikling av industrielle produkter og tilfredsstille kravene til våre kunder. Vi vet hva som er forventet av oss. Våre produkter har blitt testet for å tilfredsstille kravene til kulden i Arktis, så vell som varmen i Afrika. Alle motorer sjekkes nøye før montering og alle funksjoner i våre generatorer testes før de sendes ut til kunden.
Våre strømgeneratorer er tilgjengelige som åpent utstyr eller lukket med lydisolering for utendørs bruk. Generatorer for utendørs bruk er klare til bruk med ferdig monterte eksosrør og solide bærekonstruksjoner.
Alle generatorer er designet for stasjonært bruk, men takket være deres kompakte størrelse er de også lette å håndtere og transportere.
Alle Valtra generatorer er tilgjengelige med de samme driftsmoduser og funksjoner. Kunder kan velge mellom ulike konfigurasjoner fra manuell drift til automatisk nød-strømforsyning.
Manuelt betjente generatorer er spesielt designet for bruk i områder hvor strømforsyning ikke er tilgjengelig. På avsidesliggende steder er ofte en diesel-generator mer økonomisk enn å trekke en ny kraftlinje til stedet.
Den automatiske mekanismen starter motoren i løpet av sekunder etter et strømbrudd og slår den av igjen når strømmen kommer tilbake. For krevende steder kan strømgeneratorer utstyres med automatisk drift med synkronisering. Med synkronisering kan generatoren gi strømforsyning parallelt med strømnettet. Dette gir en ubemerket overgang ved strømbrudd, uforstyrret testkjøring og utjevning av toppbelastninger dersom noen belastninger overskrider spenningen til hovedsikringen.
Model | VG60 | VG90 | VG110 | VG150 | VG205 | VG250 |
---|---|---|---|---|---|---|
Power Prime (PRP) kVA / kW | 60 / 48 | 90 / 72 | 110 / 88 | 150 / 120 | 205 / 164 | 250 / 200 |
Power Standby (LTP) kVA / kW | 66 / 53 | 99 / 79 | 121 / 97 | 165 / 132 | 225 / 180 | 275 / 220 |
Engine model (AGCO POWER) | 33 DTG | 49 DTG | 49 DTAG | 74 DTG | 74 DTAG | 84 WIG |
Cylinder qty | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Rev. speed, rpm | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Generator | ECP322M4B | ECP342S4A | ECP341L4A | ECP342L4A | ECO383S4A | ECO381L4A |
Power factor, cos φ | 0,8 ind. | 0,8 ind. | 0,8 ind. | 0,8 ind. | 0,8 ind. | 0,8 ind. |
Electric system voltage, V | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC |
Generator IP protection rating | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Aggregate nominal voltage, V | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230, | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 |
Combustion air, m³/min | 5 | 7,5 | 10 | 12,6 | 17 | 15,5 |
Cooling air, m³/min | 110 | 145 | 174 | 216 | 234 | 300 |
Opening f. d. cooling air m² | 0,36 | 0,48 | 0,55 | 0,64 | 0,8 | 1,0 |
Aggregate nominal current, A (PRP) | 87 | 130 | 159 | 218 | 296 | 361 |
Rated current of the electr. Systems A | 125 | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 |
Main Fuses, A | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 630 |
Short circuit current, A, 10 s | > 261 | > 390 | > 477 | > 654 | > 888 | > 1.083 |
Fuel tank capacity (l) | 200 / 200 | 200 / 300 | 350 / 300 | 350 / 300 | 350 / 300 | 350 / 350 |
Working hours with full tank at 100% power, (open / weather protected) | 13 / 13 | 8,5 / 13 | 13 / 11,5 | 10 / 8,5 | 7 / 6 | 7 / 7 |
Fuel consuption @ 100% PRP (l/h) | 14,7 | 23 | 26 | 34 | 48,5 | 49 |
Noise level, weather protected, dB (Lp (7 m) / Lw) | 66 / 90,9 | 71,4 / 96,3 | 72,7 / 97,6 | 71,1 / 96 | 74,2 / 99,1 | 73,3 / 98,2 |
Length, open / weather protected (mm) | 2.180 / 2.310 | 2.250 / 2.920 | 2.650 / 2.920 | 2.750 / 2.920 | 2.850 / 2.920 | 3.220 / 4.210 |
Width, open / weather protected (mm) | 660 / 1.120 | 660 / 1.150 | 990 / 1.150 | 850 / 1.150 | 990 / 1.150 | 1.100 / 1.365 |
Height, open / weather protected (mm) | 1.425 / 1.950 | 1.475 / 2.170 | 1.625 / 2.170 | 1.695 / 2.170 | 1.725 / 2.170 | 1.780 / 2.150 |
Dry weight, open / weather protected (kg) | 1.000 / 1.400 | 1.300 / 1.800 | 1.400 / 1.900 | 1.600 / 2.100 | 1.700 / 2.250 | 2.600 / 3.070 |
Primærkraft – PRP (konstant strømforsyning med variable elektriske belastninger over en ubegrenset tidsperiode) Kan brukes til å forsyne variable elektriske belastninger over en ubegrenset tidsperiode. Ti prosent overbelastningskapasitet for én time i løpet av en 12-timers tidsperiode.
Nød-strømforsyning – LTP (Limited Time Running Power/Strømforsyning begrenset tidsperiode) (maksimal effekt for en begrenset tidsperiode) ISO standard vurdering blokkert. Kan brukes til forsyning av variable elektriske belastninger over en begrenset tidsperiode. Ingen overbelastningskapasitet.
Kontrollsystem
ComAp InteliNano / InteliLite / InteliGen